| 月 | 日 | 曜日 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 土 | スキー場開き(リフト無料開放) | |
| 21 | 日 | スキー子供の日(小学生以下リフト無料) | ||
| 21 | 日 | スキー学校開校 | ||
| 27 | 土 | 第2ペアリフト運行開始 (12/27(土)~30(火)まで運行、1/2(金)~2/8(日)の土日祝のみ運行)※1 |
||
| 1 | 6 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | |
| 11 | 日 | スキーの日(1日券半額) | ||
| 13 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | ||
| 18 | 日 | スキー子供の日(小学生以下リフト無料) | ||
| 20 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | ||
| 25 | 日 | スキーバッジテスト | ||
| 27 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | ||
| 2 | 3 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | |
| 7 | 土 |
第14回スノーパークフェスタ スキー子供の日(小学生以下リフト無料) |
※日程変更になる場合がございます。 | |
| 8 | 日 |
第14回スノーパークフェスタ スキー子供の日(小学生以下リフト無料) 第2ペアリフト運行最終日※1 |
||
| 10 | 火 | 市民スキー教室((午前中のみ) | ||
| 13 | 金 | 天童高原レディースディ(リフト1日券半額) | ||
| 16 | 月 | 天童高原レディースディ(リフト1日券半額) | ||
| 17 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | ||
| 20 | 金 | 天童高原レディースディ(リフト1日券半額) | ||
| 23 | 祝 | 天童高原レディースディ(リフト1日券半額) | ||
| 24 | 火 | 市民スキー教室(午前中のみ) | ||
| 27 | 金 | 天童高原レディースディ(リフト1日券半額) | ||
| 3 | 1 | 日 | 天童高原シーズン感謝祭 |
【3月】 ●小学生以下リフト 無料 ●リフト1日券 半額 |
| 8 | 日 | スキー学校閉校 | ||
| 22 | 日 | スキー場営業運転終了日*1 | ||
※横にスクロール出来ます
※1::ゲレンデ状況により、早期に終了する場合がございます。



